Ätherische Atmungsvorgänge in der Landschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „mini|Ätherische Atmungsvorgänge in der Landschaft von Wolfgang Körner Bericht vom Geomantieseminar in Winterbach, Oktober 2013. Arbeit mit dem überregionalen Atmungszentrum Rohrbronner Burgstall. Download '''hier'''. Im Vortrag am Freitag Abend wurde die tiefere Bedeutung der Atmung beim Menschen betrachtet. Aus dem Vortragszyklus Rudolf Steiners mit dem Titel: Das Miterleb…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
von [[Wolfgang Körner]] | von [[Wolfgang Körner]] | ||
Bericht vom Geomantieseminar in Winterbach, Oktober 2013. Arbeit mit dem überregionalen Atmungszentrum Rohrbronner Burgstall. Download '''hier'''. | Bericht vom Geomantieseminar in Winterbach, Oktober 2013. Arbeit mit dem überregionalen Atmungszentrum Rohrbronner Burgstall. Download '''[https://geistesforschung.wiki/images/1/17/K%C3%B6rner_Wolfgang_Atmungszentrum_Seminarbericht_2013_10_05.pdf hier]'''. | ||
Im Vortrag am Freitag Abend wurde die tiefere Bedeutung der Atmung beim Menschen betrachtet. Aus dem Vortragszyklus Rudolf Steiners mit dem Titel: Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen, geht hervor, dass die Atmung zutiefst mit der Heilkraft Raphaels verbunden ist. Die energetische Zuordnung der Atmung beim Menschen ist dabei so, dass die Ausatmung den Einatmungsprozessen der Landschaft entspricht und umgekehrt. | Im Vortrag am Freitag Abend wurde die tiefere Bedeutung der Atmung beim Menschen betrachtet. Aus dem Vortragszyklus Rudolf Steiners mit dem Titel: Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen, geht hervor, dass die Atmung zutiefst mit der Heilkraft Raphaels verbunden ist. Die energetische Zuordnung der Atmung beim Menschen ist dabei so, dass die Ausatmung den Einatmungsprozessen der Landschaft entspricht und umgekehrt. | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Ziel des Seminars war die Weiterentwicklung des von Marko Pogacnik im Oktober 2008 entdeckten überregionalen Atmungszentrums. Dieser Bereich wurde durch Baumfällungen des Forstamtes ziemlich stark verändert. Im Jahr 2012 zeigte sich dort als neue Baumart dominierend die Walnuss, die offensichtlich dort von Eichhörnchen „gepflanzt“ wurde. Die Atmungsströme hatten sich inzwischen umgekehrt, so dass jetzt die Ausatmung in der Mitte lag und von einem Einatmungsband umgeben war. | Ziel des Seminars war die Weiterentwicklung des von Marko Pogacnik im Oktober 2008 entdeckten überregionalen Atmungszentrums. Dieser Bereich wurde durch Baumfällungen des Forstamtes ziemlich stark verändert. Im Jahr 2012 zeigte sich dort als neue Baumart dominierend die Walnuss, die offensichtlich dort von Eichhörnchen „gepflanzt“ wurde. Die Atmungsströme hatten sich inzwischen umgekehrt, so dass jetzt die Ausatmung in der Mitte lag und von einem Einatmungsband umgeben war. | ||
Weiterlesen '''[https://geistesforschung.wiki/images/1/17/K%C3%B6rner_Wolfgang_Atmungszentrum_Seminarbericht_2013_10_05.pdf hier]'''. | |||
Aktuelle Version vom 16. März 2026, 08:52 Uhr

von Wolfgang Körner
Bericht vom Geomantieseminar in Winterbach, Oktober 2013. Arbeit mit dem überregionalen Atmungszentrum Rohrbronner Burgstall. Download hier.
Im Vortrag am Freitag Abend wurde die tiefere Bedeutung der Atmung beim Menschen betrachtet. Aus dem Vortragszyklus Rudolf Steiners mit dem Titel: Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen, geht hervor, dass die Atmung zutiefst mit der Heilkraft Raphaels verbunden ist. Die energetische Zuordnung der Atmung beim Menschen ist dabei so, dass die Ausatmung den Einatmungsprozessen der Landschaft entspricht und umgekehrt.
Ziel des Seminars war die Weiterentwicklung des von Marko Pogacnik im Oktober 2008 entdeckten überregionalen Atmungszentrums. Dieser Bereich wurde durch Baumfällungen des Forstamtes ziemlich stark verändert. Im Jahr 2012 zeigte sich dort als neue Baumart dominierend die Walnuss, die offensichtlich dort von Eichhörnchen „gepflanzt“ wurde. Die Atmungsströme hatten sich inzwischen umgekehrt, so dass jetzt die Ausatmung in der Mitte lag und von einem Einatmungsband umgeben war.
Weiterlesen hier.
